Area Vigilanza:
1° trimestre 2023 -14,62%;
2° trimestre 2023 - 29,98%
3° trimestre 2023 -42,31 %;
4° trimestre 2023 - 12,.31%;
Area tecnica manutentiva:
1° trimestre 2023 - 9,23%;
2° trimestre 2023 - 15,38%;
3° trimestre 2023 - 21,54%;
4° trimestre 2023 - 0%;
Area Amministrativa:
1° trimestre 2023 -16,92 %;
2° trimestre 2023 -15,77%;
3° trimestre 2023 -45,38 %;
4° trimestre 2023 -20,77 %;