Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 151 | 33,71% |
Partito Democratico | 82 | 18,30% |
Lega Salvini Premier | 57 | 12,72% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 38 | 8,48% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 36 | 8,04% |
Movimento 5 Stelle | 30 | 6,70% |
Azione - Siamo Europei | 16 | 3,57% |
Stati Uniti D'europa | 15 | 3,35% |
Pace Terra Dignita' | 10 | 2,23% |
Liberta' | 5 | 1,12% |
Alternativa Popolare | 4 | 0,89% |
Rassemblement Valdôtain | 4 | 0,89% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
151 voti (33,71%)
Partito Democratico
82 voti (18,30%)
Lega Salvini Premier
57 voti (12,72%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
38 voti (8,48%)
Alleanza Verdi E Sinistra
36 voti (8,04%)
Movimento 5 Stelle
30 voti (6,70%)
Azione - Siamo Europei
16 voti (3,57%)
Stati Uniti D'europa
15 voti (3,35%)
Pace Terra Dignita'
10 voti (2,23%)
Liberta'
5 voti (1,12%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,89%)
Rassemblement Valdôtain
4 voti (0,89%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 342 | - |
Femmine | 366 | - | |
Totale | 708 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 153 | 21,61% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 272 | 38,42% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 443 | 62,57% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 241 | 70,47% |
Femmine | 258 | 70,49% | |
Totale | 499 | 70,48% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 448 | 89,78% |
Bianche | 28 | 5,61% |
Nulle | 23 | 4,61% |