Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 283 | 61,52% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 132 | 28,70% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 31 | 6,74% |
Libertà | Alberto Costanzo | 8 | 1,74% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 6 | 1,30% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
283 voti (61,52%)
Gianna Pentenero
132 voti (28,70%)
Sarah Disabato
31 voti (6,74%)
Alberto Costanzo
8 voti (1,74%)
Francesca Frediani
6 voti (1,30%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 99 | 24,32% |
Partito Democratico | 75 | 18,43% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 70 | 17,20% |
Lega | 46 | 11,30% |
Forza Italia | 33 | 8,11% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 24 | 5,90% |
Movimento 5 stelle | 22 | 5,41% |
Lista civica Pentenero | 12 | 2,95% |
Libertà | 6 | 1,47% |
Stati Uniti d’Europa | 6 | 1,47% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 6 | 1,47% |
Piemonte popolare | 5 | 1,23% |
Noi moderati | 3 | 0,74% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
99 voti (24,32%)
Partito Democratico
75 voti (18,43%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
70 voti (17,20%)
Lega
46 voti (11,30%)
Forza Italia
33 voti (8,11%)
Alleanza Verdi e Sinistra
24 voti (5,90%)
Movimento 5 stelle
22 voti (5,41%)
Lista civica Pentenero
12 voti (2,95%)
Libertà
6 voti (1,47%)
Stati Uniti d’Europa
6 voti (1,47%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
6 voti (1,47%)
Piemonte popolare
5 voti (1,23%)
Noi moderati
3 voti (0,74%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 349 | - |
Femmine | 376 | - | |
Totale | 725 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 155 | 21,38% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 274 | 37,79% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 445 | 61,38% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 242 | 69,34% |
Femmine | 259 | 68,88% | |
Totale | 501 | 69,10% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 460 | 91,82% |
Bianche | 22 | 4,39% |
Nulle | 19 | 3,79% |